Mersul trenului: 8215 Buzau - Fetesti

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Buzau | 06:55 | 00:01 | 06:55 | |
| 4 | Buzau Sud | 07:02 | 00:01 | 07:03 | |
| 10 | Tabarasti hc | 07:10 | 00:01 | 07:11 | |
| 12 | Tabarasti Sud hc | 07:15 | 00:01 | 07:16 | |
| 16 | Bentu hc | 07:22 | 00:01 | 07:23 | |
| 20 | Cilibia | 07:30 | 00:01 | 07:31 | |
| 24 | Movila Oii hc | 07:38 | 00:01 | 07:39 | |
| 30 | C.A.Roseti Hm | 07:48 | 00:01 | 07:49 | |
| 33 | Vizireni hc | 07:54 | 00:01 | 07:55 | |
| 37 | Baza I.F.F. h | 07:59 | 00:01 | 08:00 | |
| 40 | Faurei | 08:09 | 00:08 | 08:17 | |
| 56 | Ciresu | 08:30 | 00:01 | 08:31 | |
| 60 | Scarlatesti hc | 08:36 | 00:01 | 08:37 | |
| 66 | Dudesti | 08:44 | 00:01 | 08:45 | |
| 76 | Spicu | 08:54 | 00:01 | 08:55 | |
| 86 | Murgeanca | 09:04 | 00:01 | 09:05 | |
| 98 | Tandarei | 09:18 | 00:02 | 09:20 | |
| 104 | Platonesti hc | 09:27 | 00:01 | 09:28 | |
| 112 | Movila | 09:34 | 00:01 | 09:35 | |
| 129 | Fetesti | 09:56 | 00:01 | 09:56 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 8215 buzau - fetesti