Mersul trenurilor

Mersul trenului: 8018 Constanta - Fetesti

firme

Ruta trenului

Rangul trenului: P

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Dormit 2 Cuseta Restaurant
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Constanta 19:56 00:01 19:56  
4 Palas 20:03 00:05 20:08  
11 Valu lui Traian 20:17 00:01 20:18  
15 Murfatlar hc 20:24 00:01 20:25  
18 Basarabi 20:30 00:01 20:31  
23 Poarta Alba hc 20:36 00:01 20:37  
27 Dorobantu 20:42 00:01 20:43  
30 Castelu hc 20:48 00:01 20:49  
35 Medgidia 20:59 00:16 21:15  
45 Mircea Voda 21:29 00:01 21:30  
53 Saligny Gr. Est 21:37 00:05 21:42  
59 Cernavoda Pod 21:54 00:01 21:55  
64 Dunarea Hm 22:02 00:01 22:03  
71 Ovidiu 22:14 00:01 22:15  
74 Ramificatia Borcea 22:20 00:01 22:21  
79 Fetesti 22:28 00:01 22:28  

Director firme
Nu ai un cont de firma? Inregistrare firme !
  Login firme
  Am uitat parola

Promovare rapida a siteului tau

Daca esti administratorul unui site nu ezita sa il adaugi in directorul web on line.

Expert contabil consultanta si expertiza fiscala

Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 8018 constanta - fetesti
Va recomandam www cfr ro
Telefoane informatii CFR
Preturi bilete trenuri CFR