Mersul trenului: 758 Suceava Nord - Veresti

Ruta trenului
Rangul trenului: R
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Suceava Nord | 13:08 | 00:01 | 13:08 | |
| 3 | Suceava | 13:13 | 00:02 | 13:15 | |
| 18 | Veresti | 13:28 | 00:01 | 13:28 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 758 suceava nord - veresti