Mersul trenului: 75 Curtici - Timisoara Nord

Ruta trenului
Rangul trenului: R
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Curtici | 14:28 | 00:01 | 14:28 | |
| 17 | Arad | 14:46 | 00:02 | 14:48 | |
| 74 | Timisoara Nord | 15:34 | 00:01 | 15:34 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 75 curtici - timisoara nord