Mersul trenului: 74 Timisoara Nord - Curtici

Ruta trenului
Rangul trenului: R
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Timisoara Nord | 16:00 | 00:01 | 16:00 | |
| 57 | Arad | 16:46 | 00:02 | 16:48 | |
| 74 | Curtici | 17:03 | 00:01 | 17:03 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 74 timisoara nord - curtici