Mersul trenului: 6508 Iasi - Ungheni Prut Hm

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iasi | 18:35 | 00:01 | 18:35 | |
| 2 | Nicolina | 18:40 | 00:01 | 18:41 | |
| 4 | Socola | 18:46 | 00:01 | 18:47 | |
| 6 | Remiza T. Socola h | 18:51 | 00:01 | 18:52 | |
| 11 | Holboca | 18:58 | 00:01 | 18:59 | |
| 15 | Cristesti Jijia Fr | 19:05 | 00:01 | 19:06 | |
| 21 | Ungheni Prut Hm | 19:16 | 00:01 | 19:16 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 6508 iasi - ungheni prut hm