Mersul trenului: 6316 Iasi - Marasesti

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iasi | 16:40 | 00:01 | 16:40 | |
| 2 | Nicolina | 16:45 | 00:01 | 16:46 | |
| 8 | Ciurea | 16:53 | 00:01 | 16:54 | |
| 13 | Picioru Lupului Hm | 17:03 | 00:01 | 17:04 | |
| 18 | Birnova | 17:15 | 00:01 | 17:16 | |
| 23 | Grajduri | 17:22 | 00:01 | 17:23 | |
| 29 | Scinteia | 17:29 | 00:01 | 17:30 | |
| 35 | Rebricea Hm | 17:35 | 00:01 | 17:36 | |
| 40 | Ratesu Cuzei hc | 17:41 | 00:01 | 17:42 | |
| 44 | Buhaiesti | 17:46 | 00:01 | 17:47 | |
| 50 | Birzesti hc | 17:53 | 00:01 | 17:54 | |
| 53 | Brahasoaia hc | 17:58 | 00:01 | 17:59 | |
| 57 | Balteni | 18:03 | 00:01 | 18:04 | |
| 67 | Vaslui | 18:19 | 00:02 | 18:21 | |
| 72 | Munteni | 18:29 | 00:01 | 18:30 | |
| 76 | Bulboaca hc | 18:34 | 00:01 | 18:35 | |
| 83 | Crasna | 18:42 | 00:01 | 18:43 | |
| 92 | Rosiesti | 18:51 | 00:01 | 18:52 | |
| 98 | Dodesti hc | 18:58 | 00:01 | 18:59 | |
| 103 | Banca | 19:04 | 00:01 | 19:05 | |
| 113 | Zorleni | 19:13 | 00:01 | 19:14 | |
| 120 | Birlad | 19:24 | 00:04 | 19:28 | |
| 128 | Dragalina Hm | 19:36 | 00:01 | 19:37 | |
| 135 | Tutova | 19:44 | 00:01 | 19:45 | |
| 142 | Ghidigeni Hm | 19:53 | 00:01 | 19:54 | |
| 146 | Nichiseni | 19:59 | 00:01 | 20:00 | |
| 154 | Berheci | 20:09 | 00:05 | 20:14 | |
| 159 | Rates Munteni hc | 20:19 | 00:01 | 20:20 | |
| 162 | Frunzeasca | 20:25 | 00:01 | 20:26 | |
| 168 | Tecuci Nord hc | 20:35 | 00:01 | 20:36 | |
| 177 | Cosmesti | 20:46 | 00:01 | 20:47 | |
| 182 | Gral. Eremia Grigorescu | 20:53 | 00:01 | 20:54 | |
| 189 | Marasesti | 21:05 | 00:01 | 21:05 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 6316 iasi - marasesti