Mersul trenului: 563 Iasi - Pascani

Ruta trenului
Rangul trenului: IC
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iasi | 16:19 | 00:01 | 16:19 | |
| 45 | Tirgu Frumos | 16:54 | 00:01 | 16:55 | |
| 76 | Pascani | 17:25 | 00:01 | 17:25 | |







Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 563 iasi - pascani