Mersul trenurilor

Mersul trenului: 5625 Suceava - Gura Putnei

firme

Ruta trenului

Rangul trenului: P

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Dormit 2 Cuseta Restaurant
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Suceava 21:38 00:01 21:38  
3 Suceava Nord 21:43 00:02 21:45  
11 Darmanesti 21:54 00:01 21:55  
17 Danila hc 22:02 00:01 22:03  
21 Milisauti 22:08 00:01 22:09  
27 Tibeni hc 22:16 00:01 22:17  
33 Dornesti 22:26 00:15 22:41  
41 Radauti 22:54 00:03 22:57  
46 Horodnic hc 23:07 00:01 23:08  
53 Galanesti 23:20 00:01 23:21  
59 Vicovu de Jos hc 23:31 00:01 23:32  
61 Vicovu de Sus hc 23:38 00:01 23:39  
64 Bivolaria hc 23:45 00:01 23:46  
67 Gura Putnei 23:53 00:01 23:53  

Director firme
Nu ai un cont de firma? Inregistrare firme !
  Login firme
  Am uitat parola

Promovare rapida a siteului tau

Daca esti administratorul unui site nu ezita sa il adaugi in directorul web on line.

Expert contabil consultanta si expertiza fiscala

Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 5625 suceava - gura putnei
Va recomandam www cfr ro
Telefoane informatii CFR
Preturi bilete trenuri CFR