Mersul trenurilor

Mersul trenului: 5602 Putna - Iasi

firme

Ruta trenului

Rangul trenului: P

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Dormit 2 Cuseta Restaurant
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Putna 12:59 00:01 12:59  
6 Gura Putnei 13:11 00:01 13:12  
9 Bivolaria hc 13:17 00:01 13:18  
12 Vicovu de Sus hc 13:24 00:01 13:25  
14 Vicovu de Jos hc 13:31 00:01 13:32  
20 Galanesti 13:42 00:01 13:43  
27 Horodnic hc 13:55 00:01 13:56  
32 Radauti 14:06 00:03 14:09  
40 Dornesti 14:23 00:15 14:38  
46 Tibeni hc 14:46 00:01 14:47  
52 Milisauti 14:54 00:01 14:55  
56 Danila hc 15:00 00:01 15:01  
62 Darmanesti 15:08 00:01 15:09  
70 Suceava Nord 15:20 00:02 15:22  
73 Suceava 15:28 00:18 15:46  
81 Varatec 15:53 00:01 15:54  
88 Veresti 16:00 00:01 16:01  
95 Banesti Suceava hc 16:07 00:01 16:08  
102 Liteni 16:14 00:01 16:15  
107 Corni hc 16:20 00:01 16:21  
113 Dolhasca 16:28 00:01 16:29  
118 Probota hc 16:34 00:01 16:35  
123 Lespezi 16:40 00:01 16:41  
128 Lunca Siretului hc 16:45 00:01 16:46  
134 Pascani 16:57 00:02 16:59  
149 Ruginoasa 17:14 00:01 17:15  
155 Costesti Iasi hc 17:23 00:01 17:24  
159 Pietrisu hc 17:28 00:01 17:29  
165 Tirgu Frumos 17:35 00:01 17:36  
176 Sirca 17:46 00:01 17:47  
182 Budai hc 17:53 00:01 17:54  
187 Podu Iloaiei 18:00 00:01 18:01  
196 Letcani 18:08 00:01 18:09  
210 Iasi 18:25 00:01 18:25  

Director firme
Nu ai un cont de firma? Inregistrare firme !
  Login firme
  Am uitat parola

Promovare rapida a siteului tau

Daca esti administratorul unui site nu ezita sa il adaugi in directorul web on line.

Expert contabil consultanta si expertiza fiscala

Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 5602 putna - iasi
Va recomandam www cfr ro
Telefoane informatii CFR
Preturi bilete trenuri CFR