Mersul trenului: 5512 Suceava Nord - Pascani

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Suceava Nord | 05:22 | 00:01 | 05:22 | |
| 3 | Suceava | 05:27 | 00:02 | 05:29 | |
| 11 | Varatec | 05:36 | 00:01 | 05:37 | |
| 18 | Veresti | 05:43 | 00:01 | 05:44 | |
| 25 | Banesti Suceava hc | 05:50 | 00:01 | 05:51 | |
| 32 | Liteni | 05:57 | 00:01 | 05:58 | |
| 37 | Corni hc | 06:03 | 00:01 | 06:04 | |
| 43 | Dolhasca | 06:10 | 00:01 | 06:11 | |
| 48 | Probota hc | 06:16 | 00:01 | 06:17 | |
| 53 | Lespezi | 06:22 | 00:01 | 06:23 | |
| 58 | Lunca Siretului hc | 06:27 | 00:01 | 06:28 | |
| 64 | Pascani | 06:39 | 00:01 | 06:39 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 5512 suceava nord - pascani