Mersul trenurilor

Mersul trenului: 5508 Suceava Nord - Iasi

firme

Ruta trenului

Rangul trenului: P

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Dormit 2 Cuseta Restaurant
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Suceava Nord 18:43 00:01 18:43  
3 Suceava 18:48 00:02 18:50  
11 Varatec 18:57 00:01 18:58  
18 Veresti 19:03 00:01 19:04  
25 Banesti Suceava hc 19:10 00:01 19:11  
32 Liteni 19:17 00:01 19:18  
37 Corni hc 19:23 00:01 19:24  
43 Dolhasca 19:31 00:01 19:32  
48 Probota hc 19:37 00:01 19:38  
53 Lespezi 19:43 00:01 19:44  
58 Lunca Siretului hc 19:48 00:01 19:49  
64 Pascani 20:01 00:02 20:03  
79 Ruginoasa 20:18 00:01 20:19  
85 Costesti Iasi hc 20:27 00:01 20:28  
89 Pietrisu hc 20:32 00:01 20:33  
95 Tirgu Frumos 20:39 00:01 20:40  
106 Sirca 20:49 00:01 20:50  
112 Budai hc 20:56 00:01 20:57  
117 Podu Iloaiei 21:03 00:01 21:04  
126 Letcani 21:11 00:01 21:12  
140 Iasi 21:28 00:01 21:28  

Director firme
Nu ai un cont de firma? Inregistrare firme !
  Login firme
  Am uitat parola

Promovare rapida a siteului tau

Daca esti administratorul unui site nu ezita sa il adaugi in directorul web on line.

Expert contabil consultanta si expertiza fiscala

Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 5508 suceava nord - iasi
Va recomandam www cfr ro
Telefoane informatii CFR
Preturi bilete trenuri CFR