Mersul trenului: 5314 Ghimes - Buzau

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ghimes | 16:37 | 00:01 | 16:37 | |
| 5 | Palanca | 16:44 | 00:01 | 16:45 | |
| 10 | Brusturoasa hc | 16:50 | 00:01 | 16:51 | |
| 14 | Simbrea | 16:56 | 00:01 | 16:57 | |
| 22 | Goioasa Hm | 17:05 | 00:08 | 17:13 | |
| 26 | Caralita hc | 17:18 | 00:01 | 17:19 | |
| 30 | Asau | 17:24 | 00:01 | 17:25 | |
| 35 | Comanesti | 17:31 | 00:02 | 17:33 | |
| 41 | Valea Uzului | 17:39 | 00:01 | 17:40 | |
| 42 | Valea Uzului hc | 17:42 | 00:01 | 17:43 | |
| 47 | Dofteana Bacau | 17:48 | 00:01 | 17:49 | |
| 52 | Ciresoaia Hm | 17:54 | 00:01 | 17:55 | |
| 57 | Saline hc | 18:01 | 00:01 | 18:02 | |
| 59 | Tirgu Ocna | 18:05 | 00:01 | 18:06 | |
| 62 | Viisoara hc | 18:13 | 00:01 | 18:14 | |
| 66 | Trotus Hm | 18:20 | 00:01 | 18:21 | |
| 72 | Onesti | 18:32 | 00:02 | 18:34 | |
| 75 | Borzesti Bacau h | 18:40 | 00:01 | 18:41 | |
| 79 | Borzesti Bacau | 18:50 | 00:01 | 18:51 | |
| 86 | Caiuti | 18:57 | 00:01 | 18:58 | |
| 92 | Bilca Hm | 19:05 | 00:01 | 19:06 | |
| 97 | Cornatel Moldova hc | 19:13 | 00:01 | 19:14 | |
| 100 | Urechesti | 19:18 | 00:01 | 19:19 | |
| 110 | Adjud | 19:32 | 00:06 | 19:38 | |
| 118 | Domnesti Tirg hc | 19:46 | 00:01 | 19:47 | |
| 121 | Pufesti | 19:50 | 00:01 | 19:51 | |
| 126 | Calimanesti Vrancea h | 19:56 | 00:01 | 19:57 | |
| 129 | Padureni Putna | 20:01 | 00:01 | 20:02 | |
| 135 | Marasesti | 20:12 | 00:14 | 20:26 | |
| 143 | Putna Seaca | 20:34 | 00:01 | 20:35 | |
| 155 | Focsani | 20:54 | 00:02 | 20:56 | |
| 163 | Cotesti | 21:03 | 00:01 | 21:04 | |
| 171 | Gugesti | 21:11 | 00:01 | 21:12 | |
| 178 | Sihlea | 21:18 | 00:01 | 21:19 | |
| 185 | Voetin | 21:25 | 00:01 | 21:26 | |
| 193 | Rimnicu Sarat | 21:36 | 00:02 | 21:38 | |
| 204 | Zoita Hm | 21:46 | 00:01 | 21:47 | |
| 215 | Boboc | 21:56 | 00:01 | 21:57 | |
| 226 | Buzau | 22:11 | 00:01 | 22:11 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 5314 ghimes - buzau