Mersul trenului: 5211 Ploiesti Sud - Siculeni

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ploiesti Sud | 13:30 | 00:01 | 13:30 | |
| 4 | Ploiesti Est | 13:36 | 00:01 | 13:37 | |
| 11 | Valea Calugareasca | 13:45 | 00:05 | 13:50 | |
| 15 | Muru hc | 13:52 | 00:01 | 13:53 | |
| 17 | Cricov | 13:55 | 00:01 | 13:56 | |
| 22 | Tomsani hc | 14:02 | 00:01 | 14:03 | |
| 27 | Inotesti | 14:09 | 00:01 | 14:10 | |
| 34 | Mizil | 14:18 | 00:01 | 14:19 | |
| 41 | Sahateni | 14:27 | 00:01 | 14:28 | |
| 49 | Pietroasele hc | 14:36 | 00:01 | 14:37 | |
| 53 | Ulmeni | 14:42 | 00:01 | 14:43 | |
| 58 | Baile Sarata Monteoru hc | 14:49 | 00:01 | 14:50 | |
| 69 | Buzau | 15:02 | 00:12 | 15:14 | |
| 80 | Boboc | 15:24 | 00:01 | 15:25 | |
| 91 | Zoita Hm | 15:34 | 00:01 | 15:35 | |
| 102 | Rimnicu Sarat | 15:46 | 00:01 | 15:47 | |
| 110 | Voetin | 15:54 | 00:01 | 15:55 | |
| 117 | Sihlea | 16:01 | 00:01 | 16:02 | |
| 124 | Gugesti | 16:08 | 00:01 | 16:09 | |
| 132 | Cotesti | 16:16 | 00:01 | 16:17 | |
| 140 | Focsani | 16:26 | 00:02 | 16:28 | |
| 152 | Putna Seaca | 16:47 | 00:01 | 16:48 | |
| 160 | Marasesti | 16:58 | 00:07 | 17:05 | |
| 166 | Padureni Putna | 17:11 | 00:01 | 17:12 | |
| 169 | Calimanesti Vrancea h | 17:15 | 00:01 | 17:16 | |
| 174 | Pufesti | 17:21 | 00:01 | 17:22 | |
| 177 | Domnesti Tirg hc | 17:24 | 00:01 | 17:25 | |
| 185 | Adjud | 17:36 | 00:19 | 17:55 | |
| 195 | Urechesti | 18:05 | 00:01 | 18:06 | |
| 198 | Cornatel Moldova hc | 18:10 | 00:01 | 18:11 | |
| 203 | Bilca Hm | 18:16 | 00:01 | 18:17 | |
| 209 | Caiuti | 18:22 | 00:01 | 18:23 | |
| 216 | Borzesti Bacau | 18:29 | 00:01 | 18:30 | |
| 220 | Borzesti Bacau h | 18:34 | 00:01 | 18:35 | |
| 223 | Onesti | 18:43 | 00:02 | 18:45 | |
| 229 | Trotus Hm | 18:51 | 00:01 | 18:52 | |
| 233 | Viisoara hc | 18:58 | 00:01 | 18:59 | |
| 236 | Tirgu Ocna | 19:07 | 00:08 | 19:15 | |
| 238 | Saline hc | 19:17 | 00:01 | 19:18 | |
| 243 | Ciresoaia Hm | 19:23 | 00:01 | 19:24 | |
| 248 | Dofteana Bacau | 19:30 | 00:01 | 19:31 | |
| 253 | Valea Uzului hc | 19:35 | 00:01 | 19:36 | |
| 254 | Valea Uzului | 19:39 | 00:01 | 19:40 | |
| 260 | Comanesti | 19:47 | 00:01 | 19:48 | |
| 265 | Asau | 19:54 | 00:01 | 19:55 | |
| 269 | Caralita hc | 19:59 | 00:01 | 20:00 | |
| 273 | Goioasa Hm | 20:05 | 00:01 | 20:06 | |
| 281 | Simbrea | 20:13 | 00:01 | 20:14 | |
| 285 | Brusturoasa hc | 20:19 | 00:01 | 20:20 | |
| 290 | Palanca | 20:25 | 00:01 | 20:26 | |
| 295 | Ghimes | 20:35 | 00:19 | 20:54 | |
| 299 | Bolovanis hc | 20:58 | 00:01 | 20:59 | |
| 304 | Lunca de Mijloc | 21:05 | 00:01 | 21:06 | |
| 307 | Tarcau | 21:09 | 00:01 | 21:10 | |
| 310 | Paltinis Hm | 21:14 | 00:01 | 21:15 | |
| 314 | Utusoiu h | 21:20 | 00:01 | 21:21 | |
| 318 | Livezi Ciuc | 21:29 | 00:03 | 21:32 | |
| 320 | Caracau h | 21:36 | 00:01 | 21:37 | |
| 324 | Nadejdea Hm | 21:42 | 00:01 | 21:43 | |
| 327 | Nadejdea Sat h | 21:47 | 00:01 | 21:48 | |
| 330 | Mihaileni Hm | 21:52 | 00:01 | 21:53 | |
| 336 | Siculeni | 22:01 | 00:01 | 22:01 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 5211 ploiesti sud - siculeni