Mersul trenului: 4044 Baia Mare - Jibou

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Baia Mare | 22:58 | 00:01 | 22:58 | |
| 15 | Satulung pe Somes | 23:14 | 00:01 | 23:15 | |
| 19 | Fersig hc | 23:20 | 00:01 | 23:21 | |
| 25 | Miresu Mare hm | 23:27 | 00:01 | 23:28 | |
| 31 | Ulmeni Salaj | 23:35 | 00:01 | 23:36 | |
| 34 | Ticau hc | 23:39 | 00:01 | 23:40 | |
| 40 | Benesat | 23:47 | 00:01 | 23:48 | |
| 43 | Alunis Salaj hc | 23:52 | 00:01 | 23:53 | |
| 46 | Inau hc | 23:57 | 00:01 | 23:58 | |
| 49 | Somes Odorhei | 00:02 | 00:01 | 00:03 | |
| 58 | Jibou | 00:11 | 00:01 | 00:11 | |







Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 4044 baia mare - jibou