Mersul trenurilor

Mersul trenului: 3644 Oradea - Bulz

firme

Ruta trenului

Rangul trenului: P

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Dormit 2 Cuseta Restaurant
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Oradea 19:28 00:01 19:28  
4 Oradea Est 19:34 00:01 19:35  
5 Oradea Est Triaj h 19:36 00:01 19:37  
10 Osorhei 19:43 00:01 19:44  
16 Sacadat Hm 19:49 00:01 19:50  
18 Sabolciu hc 19:53 00:01 19:54  
23 Tileagd 20:00 00:01 20:01  
28 Telechiu Hm 20:06 00:01 20:07  
32 Tetchea hc 20:11 00:01 20:12  
35 Alesd 20:16 00:01 20:17  
37 Alesd hc 20:20 00:01 20:21  
42 Butan Hm 20:26 00:01 20:27  
47 Vadu Crisului 20:36 00:01 20:37  
49 Vadu Crisului hc 20:40 00:01 20:41  
51 Pestera hc 20:44 00:01 20:45  
54 Suncuius 20:49 00:12 21:01  
58 Balnaca hc 21:06 00:01 21:07  
60 Bratca 21:13 00:08 21:21  
64 Stina de Vale hc 21:27 00:01 21:28  
66 Bulz 21:31 00:01 21:31  

Director firme
Nu ai un cont de firma? Inregistrare firme !
  Login firme
  Am uitat parola

Promovare rapida a siteului tau

Daca esti administratorul unui site nu ezita sa il adaugi in directorul web on line.

Expert contabil consultanta si expertiza fiscala

Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 3644 oradea - bulz
Va recomandam www cfr ro
Telefoane informatii CFR
Preturi bilete trenuri CFR