Mersul trenului: 3636 Oradea - Bratca

Ruta trenului
Rangul trenului: P
![]() |
Clasa 1 | ![]() |
Clasa 2 | ![]() |
Dormit 1 | ![]() |
Dormit 2 | ![]() |
Cuseta | ![]() |
Restaurant |
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oradea | 03:58 | 00:01 | 03:58 | |
| 54 | Suncuius | 04:44 | 00:09 | 04:53 | |
| 60 | Bratca | 05:03 | 00:01 | 05:03 | |








Nu ai un cont de firma?


Mersul trenurilor de calatori CFR 2012 informatii cfr ro mersul trenului: 3636 oradea - bratca